Warehouse summarysubagentjobs-dwh · read-only
10,646
active facts
81
sources (dim_board)
194
pipeline runs logged
0
fresh sources
81
stale (>12h)
0
never crawled
Last pipeline run: 2026-07-15 05:59:57 ·
51 skills tagged across 16,569 bridge_job_skill rows ·
dim_department (21 rows) and dim_office (20 rows) exist but are not yet
bridged to facts (bridge_job_office: 0 rows) · streams_job_change
(CDC event stream): 0 rows — defined in the schema, not yet written to.
Star schemawhat's live vs. defined-but-unused (dashed)
Sourcesdim_board — one row per crawled board, freshness = last_crawled_at vs 12h cadence window
| token | name | platform | jobs | freshness | last crawled |
|---|---|---|---|---|---|
| andurilindustries | Anduril Industries | greenhouse | 2162 | stale | 31d ago |
| databricks | Databricks | greenhouse | 783 | stale | 31d ago |
| openai | OpenAI | ashby | 715 | stale | 31d ago |
| stripe | Stripe | greenhouse | 519 | stale | 31d ago |
| anthropic | Anthropic | greenhouse | 413 | stale | 31d ago |
| mongodb | MongoDB | greenhouse | 388 | stale | 31d ago |
| palantir | Palantir | lever | 277 | stale | 31d ago |
| cloudflare | Cloudflare | greenhouse | 263 | stale | 31d ago |
| brex | brex | greenhouse | 259 | stale | 31d ago |
| block | block | greenhouse | 203 | stale | 31d ago |
| greenhouse | 192 | stale | 31d ago | ||
| greenhouse | 191 | stale | 31d ago | ||
| scaleai | Scale AI | greenhouse | 185 | stale | 31d ago |
| affirm | Affirm | greenhouse | 179 | stale | 31d ago |
| elastic | Elastic | greenhouse | 168 | stale | 31d ago |
| figma | Figma | greenhouse | 166 | stale | 31d ago |
| doctolib | doctolib | greenhouse | 165 | stale | 31d ago |
| gitlab | gitlab | greenhouse | 165 | stale | 31d ago |
| workato | workato | greenhouse | 163 | stale | 31d ago |
| lyft | lyft | greenhouse | 159 | stale | 31d ago |
| twilio | twilio | greenhouse | 157 | stale | 31d ago |
| whoop | Whoop | lever | 155 | stale | 31d ago |
| asana | asana | greenhouse | 147 | stale | 31d ago |
| coinbase | coinbase | greenhouse | 139 | stale | 31d ago |
| intercom | intercom | greenhouse | 139 | stale | 31d ago |
| fivetran | Fivetran | greenhouse | 133 | stale | 31d ago |
| instacart | Instacart | greenhouse | 129 | stale | 31d ago |
| postman | postman | greenhouse | 116 | stale | 31d ago |
| spotify | Spotify | lever | 110 | stale | 31d ago |
| robinhood | Robinhood | greenhouse | 110 | stale | 31d ago |
| grafanalabs | grafanalabs | greenhouse | 105 | stale | 31d ago |
| smartsheet | smartsheet | greenhouse | 104 | stale | 31d ago |
| jetbrains | jetbrains | greenhouse | 101 | stale | 31d ago |
| gusto | Gusto | greenhouse | 77 | stale | 31d ago |
| n26 | n26 | greenhouse | 72 | stale | 31d ago |
| sigmacomputing | Sigma Computing | greenhouse | 70 | stale | 31d ago |
| vercel | Vercel | greenhouse | 69 | stale | 31d ago |
| togetherai | Together AI | greenhouse | 60 | stale | 31d ago |
| temporaltechnologies | Temporal Technologies | greenhouse | 57 | stale | 31d ago |
| lovable | lovable | greenhouse | 57 | stale | 31d ago |
| brainlabs | brainlabs | greenhouse | 55 | stale | 31d ago |
| discord | Discord | greenhouse | 54 | stale | 31d ago |
| pendo | pendo | greenhouse | 47 | stale | 31d ago |
| attentive | Attentive | greenhouse | 44 | stale | 31d ago |
| amplitude | Amplitude | greenhouse | 42 | stale | 31d ago |
| mixpanel | Mixpanel | greenhouse | 41 | stale | 31d ago |
| jamf | jamf | greenhouse | 35 | stale | 31d ago |
| otter | otter | greenhouse | 28 | stale | 31d ago |
| webflow | Webflow | greenhouse | 25 | stale | 31d ago |
| gradial | gradial | greenhouse | 25 | stale | 31d ago |
| matillion | Matillion | lever | 23 | stale | 31d ago |
| quantium | quantium | greenhouse | 22 | stale | 31d ago |
| cartahealthcare | cartahealthcare | greenhouse | 19 | stale | 31d ago |
| tines | tines | greenhouse | 18 | stale | 31d ago |
| squarespace | Squarespace | greenhouse | 16 | stale | 31d ago |
| starburst | Starburst | greenhouse | 16 | stale | 31d ago |
| elationhealth | elationhealth | greenhouse | 16 | stale | 31d ago |
| triplewhale | triplewhale | greenhouse | 16 | stale | 31d ago |
| circleci | circleci | greenhouse | 10 | stale | 31d ago |
| descript | descript | greenhouse | 10 | stale | 31d ago |
| youcom | youcom | greenhouse | 10 | stale | 31d ago |
| charmindustrial | Charm Industrial | lever | 9 | stale | 31d ago |
| lex | lex | greenhouse | 8 | stale | 31d ago |
| chronograph | chronograph | greenhouse | 7 | stale | 31d ago |
| dremio | Dremio | greenhouse | 6 | stale | 31d ago |
| aura | aura | greenhouse | 5 | stale | 31d ago |
| zencoder | zencoder | greenhouse | 5 | stale | 31d ago |
| prathaminternational | prathaminternational | greenhouse | 5 | stale | 31d ago |
| cred | Cred | lever | 4 | stale | 31d ago |
| netlify | Netlify | greenhouse | 4 | stale | 31d ago |
| juno | juno | greenhouse | 3 | stale | 31d ago |
| lokalise | lokalise | greenhouse | 3 | stale | 31d ago |
| praxis | praxis | greenhouse | 3 | stale | 31d ago |
| athena | athena | greenhouse | 2 | stale | 31d ago |
| warp | warp | greenhouse | 2 | stale | 31d ago |
| dagsterlabs | Dagster Labs | greenhouse | 0 | stale | 45d ago |
| mistral | Mistral AI | lever | 0 | stale | 31d ago |
| apollo | apollo | greenhouse | 0 | stale | 31d ago |
| futurehouse | futurehouse | greenhouse | 0 | stale | 44d ago |
| hubspot | hubspot | greenhouse | 0 | stale | 31d ago |
| hume | hume | greenhouse | 0 | stale | 31d ago |
Pipeline runscrawl_log — most recent 60, newest first
| board | crawled at | result | jobs | duration | snapshot sha |
|---|---|---|---|---|---|
| jetbrains | 2026-07-15 05:59:57 | changed | 101 | 362ms | 3185ed827b9a |
| jetbrains | 2026-07-15 05:59:55 | no diff | 101 | 212ms | 767cceb940b9 |
| jetbrains | 2026-07-15 05:59:55 | no diff | 101 | 207ms | 767cceb940b9 |
| jetbrains | 2026-07-15 05:59:45 | no diff | 101 | 242ms | 767cceb940b9 |
| jetbrains | 2026-07-15 05:59:41 | no diff | 101 | 573ms | 767cceb940b9 |
| warp | 2026-07-15 05:49:46 | no diff | 2 | 681ms | 7a32d0345fcc |
| openai | 2026-07-15 00:54:25 | changed | 715 | 5395ms | c2a19fafcbdf |
| whoop | 2026-07-15 00:54:17 | changed | 155 | 300ms | 652046d00b8e |
| mistral | 2026-07-15 00:54:16 | changed | 0 | 216ms | 4f53cda18c2b |
| palantir | 2026-07-15 00:54:15 | changed | 277 | 738ms | 52a29379a7ab |
| charmindustrial | 2026-07-15 00:54:14 | changed | 9 | 383ms | fdd85d5fed11 |
| spotify | 2026-07-15 00:54:13 | changed | 110 | 465ms | 9a7aecf128da |
| matillion | 2026-07-15 00:54:12 | changed | 23 | 428ms | 63c32686c68d |
| cred | 2026-07-15 00:54:11 | changed | 4 | 441ms | 2ee0c8720b7a |
| webflow | 2026-07-15 00:54:10 | changed | 25 | 228ms | 41fda84b1bec |
| vercel | 2026-07-15 00:54:09 | changed | 69 | 212ms | 6794fa00e385 |
| togetherai | 2026-07-15 00:54:08 | changed | 60 | 201ms | 2a15055ca944 |
| starburst | 2026-07-15 00:54:07 | changed | 16 | 192ms | 9d6aaa6a488c |
| temporaltechnologies | 2026-07-15 00:54:07 | changed | 57 | 200ms | e45bb784b5e4 |
| squarespace | 2026-07-15 00:54:06 | changed | 16 | 223ms | eecf6c9a413a |
| sigmacomputing | 2026-07-15 00:54:05 | changed | 70 | 226ms | bd1782a9d0da |
| robinhood | 2026-07-15 00:54:04 | changed | 110 | 253ms | 1d0e5312a448 |
| scaleai | 2026-07-15 00:54:04 | changed | 185 | 237ms | f983b29698f4 |
| 2026-07-15 00:54:03 | changed | 191 | 237ms | b9f41d773fb8 | |
| netlify | 2026-07-15 00:54:01 | changed | 4 | 191ms | 43b8e645fb44 |
| 2026-07-15 00:54:01 | changed | 192 | 268ms | 8a8388c3105c | |
| mixpanel | 2026-07-15 00:53:59 | changed | 41 | 201ms | e4adfd75efe1 |
| mongodb | 2026-07-15 00:53:59 | changed | 388 | 367ms | f147636c9b93 |
| instacart | 2026-07-15 00:53:58 | changed | 129 | 255ms | de3c20a56bcf |
| gusto | 2026-07-15 00:53:57 | changed | 77 | 209ms | c92d7acf5315 |
| fivetran | 2026-07-15 00:53:56 | changed | 133 | 327ms | 26c27aa2b10a |
| elastic | 2026-07-15 00:53:55 | changed | 168 | 239ms | 5e4cb664f9b1 |
| dagsterlabs | 2026-07-15 00:53:54 | no diff | 0 | 214ms | 4f53cda18c2b |
| dremio | 2026-07-15 00:53:54 | changed | 6 | 211ms | dd6b60899dce |
| amplitude | 2026-07-15 00:53:53 | changed | 42 | 210ms | c1d60e850d03 |
| attentive | 2026-07-15 00:53:53 | changed | 44 | 188ms | e6ff35ee6e7c |
| affirm | 2026-07-15 00:53:52 | changed | 179 | 226ms | b05574337c1d |
| discord | 2026-07-15 00:53:51 | changed | 54 | 214ms | 58fab41da31b |
| databricks | 2026-07-15 00:53:49 | changed | 783 | 445ms | 01e21ff3d807 |
| anthropic | 2026-07-15 00:53:47 | no diff | 413 | 357ms | 050e3c542b12 |
| cloudflare | 2026-07-15 00:53:47 | changed | 263 | 329ms | c62c2ab48f16 |
| andurilindustries | 2026-07-15 00:53:42 | changed | 2162 | 1041ms | 5d846cba57fc |
| youcom | 2026-07-15 00:53:40 | changed | 10 | 182ms | 1b72eadd71ef |
| twilio | 2026-07-15 00:53:39 | changed | 157 | 268ms | ba223e354f84 |
| triplewhale | 2026-07-15 00:53:38 | changed | 16 | 198ms | 4e21e791be30 |
| prathaminternational | 2026-07-15 00:53:37 | changed | 5 | 190ms | 59fa61a364d7 |
| pendo | 2026-07-15 00:53:36 | changed | 47 | 996ms | fbde50c03277 |
| hume | 2026-07-15 00:53:35 | changed | 0 | 178ms | 4f53cda18c2b |
| hubspot | 2026-07-15 00:53:34 | changed | 0 | 179ms | 4f53cda18c2b |
| grafanalabs | 2026-07-15 00:53:33 | changed | 105 | 242ms | 426745baeead |
| elationhealth | 2026-07-15 00:53:31 | changed | 16 | 619ms | cdb3f144bb1c |
| apollo | 2026-07-15 00:53:30 | changed | 0 | 183ms | 4f53cda18c2b |
| cartahealthcare | 2026-07-15 00:53:30 | changed | 19 | 201ms | d3ee1e8b8adc |
| zencoder | 2026-07-15 00:53:29 | changed | 5 | 199ms | 22a55fa3819f |
| workato | 2026-07-15 00:53:28 | changed | 163 | 251ms | e35e870ce95d |
| warp | 2026-07-15 00:53:26 | changed | 2 | 217ms | 7a32d0345fcc |
| tines | 2026-07-15 00:53:25 | changed | 18 | 215ms | 9fd14332469c |
| stripe | 2026-07-15 00:53:24 | changed | 519 | 296ms | d8a4fa7404ea |
| smartsheet | 2026-07-15 00:53:23 | changed | 104 | 233ms | 541a81a7ec64 |
| praxis | 2026-07-15 00:53:20 | changed | 3 | 217ms | 912c8bda4882 |
API: /api/summary · /api/sources · /api/runs?limit=N (all read-only JSON, CORS open).
Job search itself lives at subagentjobs.com.